Ознакомтесь с ассортиментом товара скачав прайс-лист
Двухстворчатая решетка нерегулируемый SAG (САГ) | ||||||
W / H | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
100 | 2 487 | 2 998 | 2 970 | 3 921 | 4 460 | 4 991 |
150 | 2 653 | 3 058 | 3 137 | 4 172 | 4 602 | 5 168 |
200 | 2 754 | 3 210 | 3 274 | 4 317 | 4 982 | 5 434 |
250 | 3 094 | 3 662 | 3 854 | 4 982 | 5 655 | 6 208 |
300 | 3 431 | 4 096 | 4 238 | 5 430 | 6 212 | 6 765 |
350 | 3 664 | 4 533 | 4 436 | 5 765 | 6 435 | 7 210 |
400 | 3 876 | 4 607 | 4 625 | 6 073 | 6 877 | 7 542 |
450 | 4 219 | 5 161 | 5 012 | 6 546 | 7 426 | 8 208 |
500 | 4 553 | 5 431 | 5 496 | 7 210 | 8 208 | 8 989 |
600 | 5 212 | 6 212 | 6 368 | 8 320 | 9 640 | 10 319 |
700 | 5 995 | 7 102 | 7 232 | 9 322 | 10 660 | 11 765 |
800 | 6 808 | 7 879 | 8 106 | 10 544 | 11 991 | 13 093 |
900 | 7 384 | 8 680 | 8 886 | 11 542 | 13 112 | 14 412 |
1000 | 7 858 | 9 549 | 9 835 | 12 772 | 14 435 | 15 882 |
1100 | 8 092 | 9 629 | 10 716 | 13 770 | 15 664 | 17 221 |
1200 | 9 554 | 11 217 | 11 489 | 14 884 | 16 996 | 18 672 |
W / H | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
100 | 5 339 | 5 864 | 6 033 | 6 975 | 7 812 | 9 396 |
150 | 5 626 | 6 257 | 6 768 | 7 803 | 8 756 | 9 608 |
200 | 6 101 | 6 556 | 7 210 | 8 432 | 9 322 | 10 548 |
250 | 6 877 | 7 430 | 8 212 | 9 434 | 10 656 | 11 986 |
300 | 7 542 | 8 213 | 8 987 | 10 342 | 11 766 | 13 110 |
350 | 7 875 | 8 767 | 9 438 | 10 875 | 12 439 | 13 885 |
400 | 8 432 | 9 100 | 9 983 | 11 538 | 12 988 | 14 440 |
450 | 9 097 | 9 883 | 10 770 | 12 439 | 14 101 | 15 771 |
500 | 9 983 | 10 764 | 11 766 | 13 545 | 15 329 | 17 224 |
600 | 11 553 | 12 433 | 13 554 | 15 664 | 18 677 | 19 758 |
700 | 12 996 | 14 102 | 15 331 | 17 673 | 20 002 | 22 438 |
800 | 14 547 | 15 771 | 17 220 | 19 777 | 22 442 | 25 004 |
900 | 15 974 | 17 266 | 18 849 | 21 707 | 24 555 | 27 441 |
1000 | 17 556 | 19 004 | 20 777 | 23 888 | 27 118 | 30 228 |
1100 | 19 107 | 20 662 | 22 558 | 26 003 | 29 446 | 32 893 |
1200 | 20 659 | 22 341 | 24 333 | 28 116 | 31 787 | 35 458 |
Двухстворчатая решетка регулируемый SAR (САР) | ||||||
W / H | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
100 | 3 509 | 4 195 | 4 331 | 5 626 | 6 374 | 7 138 |
150 | 3 850 | 4 548 | 4 957 | 6 153 | 6 862 | 7 635 |
200 | 4 393 | 4 997 | 5 381 | 6 669 | 7 572 | 8 206 |
300 | 4 821 | 5 615 | 6 309 | 7 660 | 8 454 | 9 213 |
350 | 5 363 | 6 358 | 7 037 | 8 446 | 9 355 | 10 100 |
400 | 5 811 | 7 021 | 7 430 | 8 830 | 9 708 | 10 872 |
450 | 6 452 | 7 492 | 8 043 | 9 687 | 10 718 | 11 813 |
500 | 7 022 | 8 301 | 8 850 | 10 742 | 11 966 | 12 966 |
600 | 7 563 | 8 867 | 9 649 | 11 797 | 13 365 | 14 322 |
700 | 8 691 | 10 318 | 10 914 | 13 619 | 15 345 | 16 543 |
750 | 9 964 | 11 657 | 12 540 | 15 296 | 17 015 | 18 633 |
800 | 11 353 | 13 159 | 14 174 | 17 228 | 19 309 | 21 150 |
900 | 12 370 | 14 401 | 15 714 | 18 727 | 21 368 | 23 253 |
1000 | 13 511 | 16 037 | 17 425 | 20 982 | 23 631 | 25 782 |
1100 | 14 135 | 16 653 | 19 067 | 23 001 | 25 800 | 27 893 |
1200 | 16 159 | 18 859 | 20 233 | 24 582 | 27 786 | 30 444 |
W / H | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
100 | 7 938 | 8 918 | 9 431 | 11 048 | 12 257 | 14 191 |
150 | 8 531 | 9 602 | 10 346 | 12 132 | 13 447 | 14 568 |
200 | 9 339 | 10 079 | 11 064 | 13 044 | 14 625 | 16 432 |
300 | 10 538 | 11 299 | 12 410 | 14 580 | 16 320 | 18 627 |
350 | 11 486 | 12 486 | 13 579 | 16 018 | 17 861 | 19 622 |
400 | 12 186 | 13 479 | 14 476 | 17 074 | 19 324 | 21 454 |
450 | 13 145 | 14 123 | 15 435 | 18 166 | 20 456 | 23 094 |
500 | 14 133 | 15 337 | 16 643 | 19 339 | 22 218 | 24 550 |
600 | 15 533 | 16 659 | 18 065 | 21 274 | 23 998 | 27 278 |
700 | 18 206 | 19 613 | 21 484 | 24 432 | 28 320 | 31 211 |
750 | 20 500 | 22 250 | 24 008 | 27 541 | 31 023 | 35 288 |
Свяжитесь с нами по указанным реквизитам.
Copyright 2017. TRS Engineering