Ознакомтесь с ассортиментом товара скачав прайс-лист
Решетка нерегулируемый RAR (РАР) | ||||||
W / H | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
100 | 1 295 | 1 527 | 1 712 | 2 139 | 2 484 | 2 715 |
150 | 1 502 | 1 749 | 2 071 | 2 310 | 2 806 | 3 053 |
200 | 1 609 | 1 865 | 2 335 | 2 706 | 3 057 | 3 416 |
300 | 1 749 | 2 096 | 2 583 | 2 929 | 3 400 | 3 754 |
350 | 1 881 | 2 343 | 2 822 | 3 177 | 3 647 | 3 994 |
400 | 2 104 | 2 459 | 3 055 | 3 400 | 4 002 | 4 349 |
450 | 2 228 | 2 706 | 3 301 | 3 639 | 4 258 | 4 703 |
500 | 2 352 | 2 806 | 3 532 | 4 002 | 4 596 | 5 075 |
600 | 2 574 | 3 053 | 3 763 | 4 241 | 4 951 | 5 430 |
700 | 2 806 | 3 400 | 4 126 | 4 703 | 5 528 | 6 024 |
750 | 3 177 | 3 746 | 4 604 | 5 455 | 6 123 | 6 742 |
800 | 3 532 | 4 126 | 5 075 | 5 776 | 6 725 | 7 327 |
900 | 3 754 | 4 468 | 6 976 | 6 263 | 7 335 | 8 016 |
1000 | 4 126 | 4 827 | 6 028 | 6 713 | 7 913 | 8 631 |
1100 | 4 357 | 5 190 | 6 494 | 7 335 | 8 458 | 9 324 |
1200 | 4 703 | 5 531 | 6 849 | 7 798 | 9 077 | 9 902 |
W / H | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
100 | 3 045 | 3 259 | 3 631 | 4 208 | 4 802 | 5 430 |
150 | 3 400 | 3 754 | 4 126 | 4 811 | 5 446 | 6 123 |
200 | 3 738 | 4 126 | 4 588 | 5 298 | 6 024 | 6 700 |
300 | 4 217 | 4 604 | 5 042 | 5 776 | 6 601 | 7 426 |
350 | 4 613 | 4 951 | 5 421 | 6 362 | 7 187 | 8 144 |
400 | 4 954 | 5 298 | 5 900 | 6 849 | 7 798 | 8 747 |
450 | 5 298 | 5 776 | 6 354 | 7 319 | 8 400 | 9 448 |
500 | 5 652 | 6 148 | 6 849 | 7 701 | 9 217 | 10 149 |
600 | 6 024 | 6 601 | 7 187 | 8 367 | 9 572 | 10 768 |
700 | 6 849 | 7 335 | 8 161 | 9 465 | 10 768 | 12 047 |
750 | 7 566 | 8 161 | 8 986 | 10 512 | 11 952 | 13 368 |
800 | 8 252 | 8 986 | 9 910 | 11 470 | 13 120 | 14 770 |
900 | 8 986 | 9 819 | 10 884 | 12 542 | 14 317 | 16 091 |
1000 | 9 819 | 10 521 | 11 717 | 13 615 | 15 513 | 17 411 |
1100 | 10 504 | 12 239 | 13 466 | 15 604 | 17 741 | 19 969 |
1200 | 11 222 | 12 539 | 14 531 | 16 668 | 18 723 | 20 299 |
Решетка регулируемый RAG (РАГ) | ||||||
W / H | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
100 | 1 953 | 2 294 | 2 595 | 3 244 | 3 710 | 4 637 |
150 | 2 279 | 2 741 | 3 302 | 3 628 | 4 285 | 5 276 |
200 | 2 758 | 3 097 | 3 775 | 4 287 | 4 782 | 5 922 |
300 | 2 948 | 3 431 | 4 282 | 4 752 | 5 245 | 6 462 |
350 | 3 235 | 3 905 | 4 781 | 5 252 | 5 748 | 7 008 |
400 | 3 609 | 4 195 | 5 146 | 5 477 | 6 158 | 7 665 |
450 | 4 089 | 4 753 | 5 725 | 6 159 | 6 867 | 8 605 |
500 | 4 388 | 5 052 | 6 284 | 6 970 | 7 761 | 9 433 |
600 | 4 753 | 5 518 | 6 749 | 7 507 | 8 592 | 10 330 |
700 | 6 049 | 7 223 | 8 352 | 9 616 | 10 783 | 11 760 |
750 | 6 876 | 7 985 | 9 551 | 10 988 | 11 979 | 13 061 |
800 | 7 775 | 9 054 | 10 742 | 11 979 | 13 489 | 14 781 |
900 | 8 417 | 9 807 | 13 298 | 12 924 | 14 986 | 16 194 |
1000 | 9 427 | 10 897 | 13 137 | 14 353 | 16 451 | 17 810 |
1100 | 10 033 | 11 777 | 14 325 | 15 947 | 17 885 | 19 215 |
1200 | 10 896 | 12 689 | 15 041 | 16 833 | 19 102 | 20 838 |
W / H | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
100 | 5 396 | 6 045 | 6 739 | 7 946 | 8 867 | 9 786 |
150 | 6 034 | 6 800 | 7 378 | 8 760 | 9 710 | 10 607 |
200 | 6 680 | 7 326 | 8 085 | 9 495 | 10 861 | 12 061 |
300 | 7 544 | 8 111 | 8 842 | 10 465 | 11 746 | 13 482 |
350 | 8 191 | 8 830 | 9 582 | 11 535 | 12 713 | 14 017 |
400 | 8 878 | 9 588 | 10 476 | 12 512 | 14 072 | 15 632 |
450 | 9 596 | 10 348 | 11 310 | 13 376 | 15 216 | 17 374 |
500 | 10 243 | 11 118 | 12 189 | 13 994 | 16 623 | 18 141 |
600 | 11 095 | 11 974 | 12 917 | 15 436 | 17 490 | 19 976 |
700 | 12 951 | 13 925 | 15 440 | 17 479 | 19 537 | 22 543 |
750 | 14 458 | 15 646 | 16 938 | 19 538 | 22 018 | 25 147 |
800 | 16 294 | 17 708 | 19 207 | 22 018 | 24 945 | 27 839 |
900 | 17 810 | 19 320 | 21 048 | 24 058 | 26 664 | 30 322 |
1000 | 19 753 | 21 267 | 23 205 | 26 675 | 29 570 | 32 609 |
1100 | 21 259 | 23 965 | 27 201 | 29 276 | 32 861 | 36 645 |
1200 | 23 124 | 24 945 | 26 638 | 31 242 | 35 388 | 37 571 |
Свяжитесь с нами по указанным реквизитам.
Copyright 2017. TRS Engineering