Ознакомтесь с ассортиментом вентиляторов скачав прайс-лист
Сейчас в продаже:
№ | Наименование товара | Напряжение, V/фазность |
Мощность эл. дв., кВт |
1 | K 100/1 | 220/1 | 1,95 |
2 | K 125/1 | 220/1 | 2,36 |
3 | K 160/1 | 220/1 | 3,7 |
4 | K 200/1 | 220/1 | 4,9 |
5 | K 250/1 | 220/1 | 5,3 |
6 | K 315/1 | 220/1 | 5,7 |
7 | КЕ (КТ) 40-20/20-4D | 400/3 | 12,8 |
8 | КЕ (КТ) 40-20/20-4E | 220/1 | 13,4 |
9 | КЕ (КТ) 50-25/22-4D | 400/3 | 18,1 |
10 | КЕ (КТ) 50-25/22-4E | 220/1 | 18,1 |
11 | КЕ (КТ) 50-25/22-6D | 400/3 | 16,0 |
12 | КЕ (КТ) 50-30/25-4D | 400/3 | 22,5 |
13 | КЕ (КТ) 50-30/25-4E | 220/1 | 22,8 |
14 | КЕ (КТ) 50-30/25-6D | 400/3 | 18,8 |
15 | КЕ (КТ) 60-30/28-4D | 400/3 | 31,5 |
16 | КЕ (КТ) 60-30/28-4E | 220/1 | 31,7 |
17 | КЕ (КТ) 60-30/28-6D | 400/3 | 25,8 |
18 | КЕ (КТ) 60-35/31-4D | 400/3 | 38,9 |
19 | КЕ (КТ) 60-35/31-6D | 400/3 | 31,2 |
20 | КЕ (КТ) 70-40/35-4D | 400/3 | 62,0 |
21 | КЕ (КТ) 70-40/35-6D | 400/3 | 43,5 |
22 | КЕ (КТ) 70-40/35-8D | 400/3 | 44,5 |
23 | КЕ (КТ) 80-50/40-4D | 400/3 | 78,0 |
24 | КЕ (КТ) 80-50/40-6D | 400/3 | 71,0 |
25 | КЕ (КТ) 80-50/40-8D | 400/3 | 57,1 |
26 | КЕ (КТ) 90-50/45-4D | 400/3 | 96,0 |
27 | КЕ (КТ) 90-50/45-6D | 400/3 | 96,0 |
28 | КЕ (КТ) 90-50/45-8D | 400/3 | 96,0 |
29 | КЕ (КТ) 100-50/63-4D | 400/5 | 150 |
30 | Наименование | L м3/час | N кВт |
31 | VC-100 | 230 | 0,070 |
32 | VC-125 | 360 | 0,070 |
33 | VC-160 | 700 | 0,115 |
34 | VC-200 | 850 | 0,150 |
35 | VC-250 | 1080 | 0,200 |
36 | VC-315 | 1670 | 0,280 |
37 | ВКК-100М | 200 | 0,08 |
38 | ВКК-125М | 300 | 0,08 |
39 | ВКК-160М | 600 | 0,09 |
40 | ВКК-200М | 800 | 0,14 |
41 | ВКК-250М | 1000 | 0,14 |
42 | ВКК-315М | 1600 | 0,23 |
43 | VCP 40-20-4E (220V) | 1100 | 0,33 |
44 | VCP 40-20-4D (380V) | 1100 | 0,33 |
45 | VCP 50-25-4E (220V) | 1500 | 0,51 |
46 | VCP 50-25-4D (380V) | 1700 | 0,49 |
47 | VCP 50-30-4E (220V) | 2300 | 0,9 |
48 | VCP 50-30-4D (380V) | 2400 | 0,87 |
49 | VCP 60-30-4E (220V) | 2700 | 1,6 |
50 | VCP 60-30-4D (380V) | 3500 | 1,7 |
51 | VCP 60-35-4Е (220V) | 4000 | 2,25 |
52 | VCP 60-35-4D (380V) | 4200 | 2,2 |
53 | VCP 70-40-4D (380V) | 5600 | 3,5 |
54 | VCP 80-50-4D (380V) | 6500 | 4,8 |
55 | ВКП 40-20-4Е (220В) | 1000 | 0,33 |
56 | ВКП 40-20-4D (380В) | 1000 | 0,33 |
57 | ВКП 50-25-4Е (220В) | 1400 | 0,51 |
58 | ВКП 50-25-4D (380В) | 1600 | 0,49 |
59 | ВКП 50-30-4Е (220В) | 2200 | 0,90 |
60 | ВКП 50-30-4D (380В) | 2300 | 0,87 |
61 | ВКП 60-30-4Е (220В) | 2550 | 1,60 |
62 | ВКП 60-30-4D (380В) | 3300 | 1,70 |
63 | ВКП 60-35-4D (380В) | 4000 | 2,20 |
64 | ВКП 70-40-4D (380В) | 5300 | 3,50 |
65 | ВКП 80-50-4D (380В) | 6100 | 4,80 |
Вентиляторы для оборудования используются при создании вентиляционных систем на промышленных предприятиях и объектах. Они необходимы для создания эффективного воздухообмена, удаления испарений и газов, сушки различных материалов, охлаждения рабочих механизмов и других технологических процессов.
Вентиляторы промышленные различаются по типам и классифицируются по нескольким признакам. По конструкции и принципу работы они бывают:
Основными характеристиками, которыми руководствуются, подбирая вентилятор для оборудования, являются:
Цены на промышленные вентиляторы зависят от технических характеристик, конструкции, назначения, условий эксплуатации и перемещаемой ими воздушно-газовой среды.
В нашей компании вы можете купить промышленный вентилятор любых видов и конструкций для работы в воздушно-газовых средах с различными температурными режимами и условиями эксплуатации. Вся представленная продукция, поставляемая непосредственно от производителя имеет все необходимые сертификаты, гарантию и соответствует самым высоким стандартам качества.
Свяжитесь с нами по указанным реквизитам.
Copyright 2017. TRS Engineering